Os EUA impõem um imposto de renda com alíquotas progressivas. O passivo fiscal de um indivíduo aumenta gradualmente à medida que sua renda aumenta. Existem sete taxas marginais de imposto ou faixas em 2021: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% e 37%. A receita a que essas taxas se aplicam se ajusta a cada ano para levar em conta a inflação.
Suportes fiscais marginais
As taxas de imposto de renda comuns se aplicam à maioria dos tipos de renda e são diferenciadas da taxa de imposto sobre ganhos de capital imposta sobre ganhos de longo prazo e dividendos qualificados. Seu suporte de imposto marginal é a taxa de imposto mais alta cobrada sobre sua renda. As faixas de imposto marginais referem-se ao imposto cobrado sobre o próximo dólar ganho.
Este é um conceito útil para o planejamento tributário, pois permite que as pessoas analisem o impacto fiscal da receita ou deduções adicionais.
As taxas de imposto são definidas por ano e pelo status do pedido:
Tabelas fiscais para o ano fiscal de 2020 (arquivado em 2021)
ANO DE IMPOSTO 2020 – ÚNICO | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 9.875 | 10% | 0% |
$ 9.876 a $ 40.125 | 12% | 15% começando em $ 40.001 |
$ 40.126 a $ 85.525 | 22% | 15% |
$ 85.526 a $ 163.300 | 24% | 15% |
$ 163.301 a $ 207.350 | 32% | 15% |
$ 207.351 a $ 518.400 | 35% | 20% começando em $ 441.451 |
$ 518.401 ou mais | 37% | 20% |
ANO FISCAL 2020 – ARQUIVAMENTO EM CONJUNTO DE CASAMENTO | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 19.750 | 10% | 0% |
$ 19.751 a $ 80.250 | 12% | 15% começando em $ 80.001 |
$ 80.251 a $ 171.050 | 22% | 15% |
$ 171.051 a $ 326.600 | 24% | 15% |
$ 326.601 a $ 414.700 | 32% | 15% |
$ 414.701 a $ 622.050 | 35% | 20% começando em $ 496.601 |
$ 622.051 ou mais | 37% | 20% |
ANO FISCAL 2020 – ARQUIVAMENTO CASADO SEPARADAMENTE | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 9.875 | 10% | 0% |
$ 9.876 a $ 40.125 | 12% | 0% |
$ 40.126 a $ 85.525 | 22% | 15% começando em $ 40.001 |
$ 85.526 a $ 163.300 | 24% | 15% |
$ 163.301 a $ 207.350 | 32% | 15% |
$ 207.351 a $ 311.025 | 35% | 20% começando em $ 248.301 |
$ 311.026 ou mais | 37% | 20% |
ANO FISCAL 2020 – CHEFE DA FAMÍLIA | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 14.100 | 10% | 0% |
$ 14.101 a $ 53.700 | 12% | 15% começando em $ 53.601 |
$ 53.701 a $ 85.500 | 22% | 15% |
$ 85.501 a $ 163.300 | 24% | 15% |
$ 163.301 a $ 207.350 | 32% | 15% |
$ 205.351 a $ 518.400 | 35% | 20% começando em $ 469.051 |
$ 518.401 ou mais | 37% | 20% |
Essas alíquotas de imposto estavam em vigor para a renda auferida de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.
Tabelas fiscais para o ano fiscal de 2021 (arquivado em 2022)
2021 ANO IMPOSTO – ÚNICO | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 9.950 | 10% | 0% |
$ 9.951 a $ 40.525 | 12% | 15% começando em $ 40.001 |
$ 40.526 a $ 86.375 | 22% | 15% |
$ 86.376 a $ 164.925 | 24% | 15% |
$ 164.926 a $ 209.425 | 32% | 15% |
$ 209.426 a $ 523.600 | 35% | 20% começando em $ 445.851 |
$ 523.601 ou mais | 37% | 20% |
2021 ANO FISCAL – ARQUIVAMENTO EM CONJUNTO DE CASAMENTO | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 19.900 | 10% | 0% |
$ 19.901 a $ 81.050 | 12% | 15% |
$ 81.051 a $ 172.750 | 22% | 15% começando em $ 80.801 |
$ 172.751 a $ 329.850 | 24% | 15% |
$ 329.851 a $ 418.850 | 32% | 15% |
$ 418.851 a $ 628.300 | 35% | 20% começando em $ 501.601 |
$ 628.301 ou mais | 37% | 20% |
2021 ANO FISCAL – ARQUIVAMENTO CASADO SEPARADAMENTE | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 9.950 | 10% | 0% |
$ 9.951 a $ 40.525 | 12% | 15% começando em $ 40.401 |
$ 40.526 a $ 86.375 | 22% | 15% |
$ 86.376 a $ 164.925 | 24% | 15% |
$ 164.926 a $ 209.425 | 32% | 15% |
$ 209.426 a $ 314.150 | 35% | 20% começando em $ 250.801 |
$ 314.151 ou mais | 37% | 20% |
2021 ANO FISCAL – CHEFE DA FAMÍLIA | ||
---|---|---|
Faixa salarial | Taxa de imposto de renda | Taxa de ganhos de capital de longo prazo |
$ 0 a $ 14.200 | 10% | 0% |
$ 14.201 a $ 54.200 | 12% | 15% começando em $ 54.101 |
$ 54.201 a $ 86.350 | 22% | 15% |
$ 86.351 a $ 164.900 | 24% | 15% |
$ 164.901 a $ 209.400 | 32% | 15% |
$ 209.401 a $ 523.600 | 35% | 20% começando em $ 473.751 |
$ 523.601 ou mais | 37% | 20% |
Essas alíquotas de imposto estão em vigor para a renda obtida de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
O suporte de imposto “oculto” de 0%
Cada contribuinte tem o direito de reivindicar uma dedução padrão ou discriminar suas deduções. Essas deduções constituem efetivamente uma faixa de 0% de imposto, no sentido de que não incide imposto sobre os rendimentos representados por essas despesas dedutíveis. Eles são subtraídos da renda bruta para chegar aos níveis de renda referenciados nas faixas de impostos federais citadas acima.
Estrutura Progressiva das Taxas de Imposto
As alíquotas de impostos nos EUA são chamadas de progressivas porque a alíquota de imposto aplicável aumenta gradativamente à medida que a renda de um indivíduo aumenta. Por exemplo, alguém com $ 1 milhão de renda teria sua renda tributada em todas as faixas de impostos. Alguém com renda de $ 5.000 após as deduções seria tributado apenas na faixa de 10%.
As taxas de imposto progressivas são diferentes de um imposto fixo, onde uma taxa de imposto se aplica a toda a renda, e de taxas de imposto regressivas, nas quais as taxas de imposto diminuem à medida que a renda aumenta.
Taxas médias de impostos vs. taxas marginais de imposto
As taxas marginais de imposto não contam toda a história quando se trata de planejamento tributário. A alíquota média de um indivíduo, denominada alíquota tributária efetiva, deve ser considerada porque é o total de seu passivo tributário federal dividido por sua renda total. As taxas de imposto efetivas indicam quanto o governo federal cobra impostos sobre a renda de alguém.