Como a aposentadoria precoce afeta os benefícios da previdência social

Publicado por Javier Ricardo


Uma aposentadoria antecipada tem implicações significativas em como seu benefício mensal da Previdência Social é calculado.
Para fins de Seguro Social, uma aposentadoria antecipada ocorre quando você começa a reivindicar seu benefício antes de sua idade de aposentadoria completa (FRA), que a Administração de Seguro Social (SSA) também chama de idade normal de aposentadoria. Para cada mês que você se aposentar antes de seu FRA, seu benefício é reduzido em 0,6%, 0,5% ou 0,4%.


Seu ano de nascimento e sua FRA


Seu FRA é determinado pelo ano em que você nasceu.
Se você nasceu em 1937 ou antes, seu FRA é 65. Se você nasceu de 1943 a 1954, seu FRA é 66. Se você nasceu em 1960 ou depois, seu FRA é 67.


Se você nasceu de 1938 a 1942, seu FRA é de 65 anos e alguns meses, com 2 meses adicionados para cada ano após 1937. Portanto, se você nasceu em 1938, seu FRA é de 65 anos e 2 meses.
Se você nasceu em 1939, seu FRA é de 65 anos e 4 meses. A adição de 2 meses continua até 1942; a FRA para aqueles com esse ano de nascimento é de 65 anos e 10 meses.


Da mesma forma, se você nasceu de 1955 a 1959, seu FRA é de 66 anos e alguns meses, com 2 meses adicionados para cada ano após 1954. Portanto, se você nasceu em 1955, seu FRA é de 66 anos e 2 meses.
Se você nasceu em 1956, seu FRA é de 66 anos e 4 meses. A adição de 2 meses continua até 1959; a FRA para aqueles com esse ano de nascimento é de 66 anos e 10 meses.


Se você nasceu no primeiro dia de um mês, o SSA considera que você nasceu no mês anterior. Isso significa que se você nasceu em 1º de janeiro, o SSA considera que você nasceu no ano anterior.

FRA de 65


O grupo de pessoas cujo FRA tem 65 anos atingiu todos essa idade e agora são elegíveis para receber seu benefício mensal completo.
Se eles se aposentassem antes dos 65 anos, seu benefício mensal era reduzido pelas porcentagens abaixo em cada idade de aposentadoria listada.


  • 62: 20%
  • 62 + 1 mês: 19,4%
  • 62 + 2 meses: 18,9%
  • 62 + 3 meses: 18,3%
  • 62 + 4 meses: 17,8%
  • 62 + 5 meses: 17,2%
  • 62 + 6 meses: 16,7%
  • 62 + 7 meses: 16,1%
  • 62 + 8 meses: 15,6%
  • 62 + 9 meses: 15%
  • 62 + 10 meses: 14,4%
  • 62 + 11 meses: 13,9%
  • 63: 13,3%
  • 63 + 1 mês: 12,8%
  • 63 + 2 meses: 12,2%
  • 63 + 3 meses: 11,7%
  • 63 + 4 meses: 11,1%
  • 63 + 5 meses: 10,6%
  • 63 + 6 meses: 10%
  • 63 + 7 meses: 9,4%
  • 63 + 8 meses: 8,9%
  • 63 + 9 meses: 8,3%
  • 63 + 10 meses: 7,8%
  • 63 + 11 meses: 7,2%
  • 64: 6,7%
  • 64 + 1 mês: 6,1%
  • 64 + 2 meses: 5,6%
  • 64 + 3 meses: 5%
  • 64 + 4 meses: 4,4%
  • 64 + 5 meses: 3,9%
  • 64 + 6 meses: 3,3%
  • 64 + 7 meses: 2,8%
  • 64 + 8 meses: 2,2%
  • 64 + 9 meses: 1,7%
  • 64 + 10 meses: 1,1%
  • 64 + 11 meses: 0,6%

FRA de 66


A maioria da coorte de pessoas cujo FRA tem 66 anos atingiu essa idade.
Alguns dos nascidos em 1954 e os nascidos em 1º de janeiro de 1955 logo estarão atingindo essa idade. Se essas pessoas se aposentaram mais cedo ou planejam fazê-lo, seu benefício mensal foi ou será reduzido pelos percentuais abaixo em cada idade de aposentadoria listada.


  • 62: 25%
  • 62 + 1 mês: 24,6%
  • 62 + 2 meses: 24,2%
  • 62 + 3 meses: 23,7%
  • 62 + 4 meses: 23,3%
  • 62 + 5 meses: 22,9%
  • 62 + 6 meses: 22,5%
  • 62 + 7 meses: 22,1%
  • 62 + 8 meses: 21,7%
  • 62 + 9 meses: 21,2%
  • 62 + 10 meses: 20,8%
  • 62 + 11 meses: 20,4%
  • 63: 20%
  • 63 + 1 mês: 19,4%
  • 63 + 2 meses: 18,9%
  • 63 + 3 meses: 18,3%
  • 63 + 4 meses: 17,8%
  • 63 + 5 meses: 17,2%
  • 63 + 6 meses: 16,7%
  • 63 + 7 meses: 16,1%
  • 63 + 8 meses: 15,6%
  • 63 + 9 meses: 15,0%
  • 63 + 10 meses: 14,4%
  • 63 + 11 meses: 13,9%
  • 64: 13,3%
  • 64 + 1 mês: 12,8%
  • 64 + 2 meses: 12,2%
  • 64 + 3 meses: 11,7%
  • 64 + 4 meses: 11,1%
  • 64 + 5 meses: 10,6%
  • 64 + 6 meses: 10%
  • 64 + 7 meses: 9,4%
  • 64 + 8 meses: 8,9%
  • 64 + 9 meses: 8,3%
  • 64 + 10 meses: 7,8%
  • 64 + 11 meses: 7,2%
  • 65: 6,7%
  • 65 + 1 mês: 6,1%
  • 65 + 2 meses: 5,6%
  • 65 + 3 meses: 5%
  • 65 + 4 meses: 4,4%
  • 65 + 5 meses: 3,90%
  • 65 + 6 meses: 3,3%
  • 65 + 7 meses: 2,8%
  • 65 + 8 meses: 2,2%
  • 65 + 9 meses: 1,7%
  • 65 + 10 meses: 1,1%
  • 65 + 11 meses: 0,6%

FRA de 67


Se alguém no grupo de pessoas cujo FRA é de 67 planeja se aposentar mais cedo, seu benefício mensal será reduzido pelas porcentagens abaixo em cada idade de aposentadoria listada.


  • 62: 30%
  • 62 + 1 mês: 29,6%
  • 62 + 2 meses: 29,2%
  • 62 + 3 meses: 28,7%
  • 62 + 4 meses: 28,3%
  • 62 + 5 meses: 27,9%
  • 62 + 6 meses: 27,5%
  • 62 + 7 meses: 27,1%
  • 62 + 8 meses: 26,7%
  • 62 + 9 meses: 26,2%
  • 62 + 10 meses: 25,8%
  • 62 + 11 meses: 25,4%
  • 63: 25%
  • 63 + 1 mês: 24,6%
  • 63 + 2 meses: 24,2%
  • 63 + 3 meses: 23,7%
  • 63 + 4 meses: 23,3%
  • 63 + 5 meses: 22,9%
  • 63 + 6 meses: 22,5%
  • 63 + 7 meses: 22,1%
  • 63 + 8 meses: 21,7%
  • 63 + 9 meses: 21,2%
  • 63 + 10 meses: 20,8%
  • 63 + 11 meses: 20,4%
  • 64: 20%
  • 64 + 1 mês: 19,4%
  • 64 + 2 meses: 18,9%
  • 64 + 3 meses: 18,3%
  • 64 + 4 meses: 17,8%
  • 64 + 5 meses: 17,2%
  • 64 + 6 meses: 16,7%
  • 64 + 7 meses: 16,1%
  • 64 + 8 meses: 15,6%
  • 64 + 9 meses: 15%
  • 64 + 10 meses: 14,4%
  • 64 + 11 meses: 13,9%
  • 65: 13,3%
  • 65 + 1 mês: 12,8%
  • 65 + 2 meses: 12,2%
  • 65 + 3 meses: 11,7%
  • 65 + 4 meses: 11,1%
  • 65 + 5 meses: 10,6%
  • 65 + 6 meses: 10%
  • 65 + 7 meses: 9,4%
  • 65 + 8 meses: 8,9%
  • 65 + 9 meses: 8,3%
  • 65 + 10 meses: 7,8%
  • 65 + 11 meses: 7,2%
  • 66: 6,7%
  • 66 + 1 mês: 6,1%
  • 66 + 2 meses: 5,6%
  • 66 + 3 meses: 5%
  • 66 + 4 meses: 4,4%
  • 66 + 5 meses: 3,9%
  • 66 + 6 meses: 3,3%
  • 66 + 7 meses: 2,8%
  • 66 + 8 meses: 2,2%
  • 66 + 9 meses: 1,7%
  • 66 + 10 meses: 1,1%
  • 66 + 11 meses: 0,6%

FRAs de 66 anos e alguns meses


Se você nasceu em 1955 e planeja se aposentar mais cedo, pode acessar o seguinte URL para determinar quanto seu benefício mensal será reduzido com base em sua idade de aposentadoria: https://www.ssa.gov/planners/retire/ 1955.html.
Para calcular a redução no benefício, subtraia a porcentagem “reduzido para” de 100.


Para obter as mesmas informações para os anos de nascimento de 1956 a 1959, substitua 1955 no URL por esse ano de nascimento.


A coorte de pessoas nascidas de 1938 a 1942 alcançou o FRA e agora são elegíveis para receber seu benefício mensal completo.
Se você ainda deseja acessar informações sobre reduções de benefícios mensais para pessoas nascidas em um desses anos, também pode substituir 1955 nesse URL pelo ano de nascimento.

Você deve ter 62 anos em todo o mês para começar a receber os pagamentos da Previdência Social naquele mês, portanto, receberá seu primeiro benefício no mês seguinte ao seu aniversário.